S.V. Schaakwoude

Intern R20

 Schaakwoude Intern - Op de Skieding - Groep 1

Partijen in Ronde 20 - 13-2-2009.

1 Jan Sybren Zagema - Bart Lemstra ½-½
2 Wopke Brandsma - Evert Drijver ½-½
3 Henk vd Heide - Gerke Ros ½-½
4 Bauke Vroom - Johan Cnossen 1-0
5 Pieter van Kammen - Catrines Veenstra 0-1
6 Jan Meijer - Hessel Sijbersma ½-½
7 Aps Steenberg - Klaas W Stellema ½-½
8 Albert vd Lijn - Wesley Bloemsma 0-1
9 Fokke de Haan - Germ Westra 1-0
10 Joop Theunissen - Sikke de Haan 1-0
11 Andries Meijer - Sicco de Beer 0-1
12 Janna Rauw - Mathijs Visser 0-1
13 Gabe de Boer - Jacoba Hiemstra 1-0


Afwezig

Jacob Wijnsma - Afw met bericht Peter Dijkstra - Afw met bericht
Atze Metz - Afw met bericht Gerben vd Heide - Afw met bericht
Johan Attema - Afw voor club Jan Eelkema - Afw voor club
Henk Kooistra - Afw met bericht Jan vd Veen - Afw voor club
Christiaan Houpst - Afw voor club Rense Smits - Afw voor club
Jos Boers - Afw met bericht Jouwert H Turkstra - Afw met bericht
Kees Appel - Bye

 

 Rangschikking na Ronde 20 - 12-2-2009 - Normal ranking.

Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S R Rtg TPR BRtg
1 Jan Sybren Zagema 655,0 54,0 19 9 10 0 73,7 3 4 1905 1919 1859
2 Bart Lemstra 564,5 53,0 12 7 4 1 75,0 -2 -1 1923 1915 1916
3 Evert Drijver 562,7 52,0 15 6 9 0 70,0 -1 -2 1880 1889 1852
4 Wopke Brandsma 486,0 51,0 14 5 7 2 60,7 0 1 1769 1745 1775
5 Jan vd Veen 472,5 50,0 10 1 8 1 50,0 0 -3 1661 1750 1619
6 Henk vd Heide 463,5 49,0 13 3 7 3 50,0 1 2 1811 1823 1800
7 Jan Eelkema 446,0 48,0 9 5 2 2 66,7 -1 -1 1798 1810 1789
8 Bauke Vroom 440,8 47,0 15 6 5 4 56,7 1 1 1746 1764 1725
9 Gerke Ros 422,0 46,0 13 2 9 2 50,0 -1 -2 1842 1754 1898
10 Catrines Veenstra 413,5 45,0 18 8 4 6 55,6 0 -1 1718 1772 1634
11 Rense Smits 385,5 44,0 11 4 4 3 54,5 2 -1 1756 1691 1779
12 Pieter van Kammen 373,0 43,0 13 6 3 4 57,7 1 1 1638 1647 1617
13 Jan Meijer 365,5 42,0 17 6 3 8 44,1 1 3 1654 1647 1666
14 Johan Cnossen 363,3 41,0 15 3 8 4 46,7 -1 -1 1657 1645 1664
15 Jos Boers 355,6 40,0 4 3 1 0 87,5 2 2 1788 2038 1758
16 Jouwert H Turkstra 336,5 39,0 15 3 8 4 46,7 1 -2 1717 1662 1773
17 Hessel Sijbersma 326,0 38,0 11 3 4 4 45,5 2 -1 1593 1589 1594
18 Aps Steenberg 320,5 37,0 14 4 6 4 50,0 2 1 1553 1585 1526
19 Klaas W Stellema 312,5 36,0 16 2 11 3 46,9 0 -2 1543 1584 1510
20 Christiaan Houpst 306,0 35,0 5 3 2 0 80,0 -1 1 1709 1768 1689
21 Wesley Bloemsma 293,2 34,0 13 5 3 5 50,0 -1 -1 1647 1579 1693
22 Johan Attema 287,5 33,0 13 5 4 4 53,8 1 2 1524 1518 1520
23 Fokke de Haan 281,8 32,0 14 4 5 5 46,4 0 1 1614 1527 1674
24 Kees Appel 257,8 31,0 16 9 1 6 59,4 -2 -2 1525 1456 1563
25 Jacob Wijnsma 250,0 30,0 9 3 4 2 55,6 1 1 1384 1505 1341
26 Atze Metz 243,2 29,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1806 2134 1799
27 Albert vd Lijn 233,7 28,0 13 4 6 3 53,8 1 2 1519 1450 1551
28 Henk Kooistra 230,0 27,0 16 3 6 7 37,5 0 -2 1556 1525 1590
29 Joop Theunissen 223,3 26,0 17 4 9 4 50,0 1 1 1405 1369 1437
30 Germ Westra 214,5 25,0 14 4 4 6 42,9 -2 -1 1483 1409 1537
31 Sicco de Beer 209,0 24,0 12 4 3 5 45,8 0 -1 1324 1408 1284
32 Mathijs Visser 207,3 23,0 4 4 0 0 100,0 0 -1 1515 1707 1500
33 Janna Rauw 171,2 22,0 15 4 4 7 40,0 1 1 1243 1335 1199
34 Gerben vd Heide 169,5 21,0 1 1 0 0 100,0 -1 -1 1641 2020 1632
35 Gabe de Boer 157,7 20,0 13 5 2 6 46,2 -1 1 1277 1365 1234
36 Peter Dijkstra 120,3 19,0 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1652 1134 1666
37 Sikke de Haan 108,0 18,0 17 2 4 11 23,5 -3 -3 1183 1193 1212
38 Andries Meijer 95,8 17,0 16 1 4 11 18,8 0 2 1133 1103 1182
39 Jacoba Hiemstra 56,3 16,0 18 2 0 16 11,1 -2 -2 1034 998 1068


Geplaatst 15-02-2009 14:00 door Bauke
Opgeslagen onder:
Bekrachtigd door Community Server (Non-Commercial Edition), door Telligent Systems